ചിഹ്നം
ബോർ വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
ദ്രാവകം | വായു | ||||
ആക്ഷൻ | ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് / സിംഗിൾ ആക്ഷൻ (സ്പ്രിംഗ് റിട്ടേൺ) | ||||
പ്രൂഫ് പ്രഷർ | 1.05MPa(0.7kgf/cm²) | ||||
പരമാവധി പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം | 0.7MPa(7.1kgf/cm²) | ||||
മിനിമം.ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രഷർ MPa(kfg/cm²) | ഇരട്ട പ്രവർത്തനം | 0.15(1.5) | 0.1(1.0) | ||
സിംഗിൾ ആക്ഷൻ | 0.35(3.5) | 0.3(3.1) | 0.2(2.1) | ||
ആംബിയന്റ് & ഫ്ലൂയിഡ് താപനില | -10~+60℃ | ||||
ബഫർ | No | ||||
സ്ട്രോക്ക് ടോളറൻസ് | +0.5 0 | ||||
ലൂബ്രിക്കേഷൻ | ആവശ്യമില്ല | ||||
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ | സ്വാതന്ത്ര്യം (ബഹുമുഖ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ) | ||||
പോർട്ട് സൈസ് Rc(PT) | M3X0.5 |
അളവ്
മോഡൽ | കാന്തികത ഇല്ലാതെ | കാന്തികതയോടെ | D | E | F | G | H | J | K | KK | M | N | P | Q | W | W1 | ||||
A | B | C | A1 | Bl | C1 | |||||||||||||||
C□UJB6 | 6.5 | 13 | 19 | 11.5 | 18 | 24 | 4 | 9 | 13 | 10 | 5 | 7 | M2.5X0.45 | M3X0.5 | 19 | 5.5 | 6.5 | 12.5 | 8 | 3.5 |
C□UJB8 | 6.5 | 13 | 19 | 11.5 | 18 | 24 | 5 | 11 | 13 | 11 | 6 | 8 | M3X0.5 | M4X0.7 | 21 | 7 | 8.5 | 14.5 | 10 | 4.5 |
C□UJB10 | 6.5 | 13 | 19 | 11.5 | 18 | 24 | 6 | 12 | 13.5 | 11.5 | 6 | 8.5 | M3X0.5 | M5X0.8 | 22 | 9 | 10.5 | 16.5 | 11 | 5 |