ഓർഡർ കോഡ്
മോഡൽ | എം.പി.ടി.സി |
അഭിനയ മോഡ് | ഇരട്ട അഭിനയം |
പ്രവർത്തിക്കുന്ന മീഡിയ | 2~7kg/cm² |
വൃത്താകൃതിയിലുള്ള എണ്ണ | ISO Vg32 |
പ്രവർത്തന താപനില | -5~+60℃ |
പ്രവർത്തന വേഗത | 50~700mm/s |
ഓയിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ മർദ്ദം താങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പ് | 300kg/cm |
എയർ സിലിണ്ടറിന്റെ മർദ്ദം താങ്ങാൻ ഉറപ്പ് | 15kg/cm |
സ്ട്രോക്ക് ടോളറൻസ് | +1.0 മി.മീ |
പ്രവർത്തന ആവൃത്തി | മിനിറ്റിൽ 20 തവണയിൽ കൂടുതൽ |
സ്ട്രോക്ക് അളവുകളും ഔട്ട്പുട്ട് ശക്തിയും
ബോർ വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ടോണേജ് ടി | ബൂസ്റ്റർ സ്ട്രോക്ക് (മില്ലീമീറ്റർ) | ജോലി ചെയ്യുന്നു മർദ്ദം (kgf/cm²) | സൈദ്ധാന്തിക ഔട്ട്പുട്ട് ഫോഴ്സ് കി.ഗ്രാം |
50 | 1 | 5 10 15 20 | 4 | 1000 |
5 | 1250 | |||
6 | 1500 | |||
7 | 1750 | |||
2 | 5 10 15 20 | 4 | 1550 | |
5 | 1900 | |||
6 | 2300 | |||
7 | 2700 | |||
63 | 3 | 5 10 15 20 | 4 | 2400 |
5 | 3000 | |||
6 | 3600 | |||
7 | 4200 | |||
5 | 5 10 15 20 | 4 | 4000 | |
5 | 5000 | |||
6 | 6000 | |||
7 | 7000 | |||
80 | 8 | 5 10 15 20 | 4 | 6200 |
5 | 7750 | |||
6 | 9300 | |||
7 | 10850 | |||
13 | 5 10 15 20 | 4 | 8800 | |
5 | 11000 | |||
6 | 13000 | |||
7 | 15500 |
അളവ്
ടോണേജ് | A | B | D | F | KK | MM |
1T | 70X70 | 11 | 35 | 27 | G1/4 | M16X2 ആഴം 25 |
2T | 70X70 | 11 | 35 | 27 | G1/4 | M16X2 ആഴം 25 |
3T | 90X90 | 14 | 35 | 27 | G1/4 | M16X2 ആഴം 25 |
ടോണേജ് | G | H | Q | J | L | NN | V | E | PP |
5T | 155 | 87 | 17 | 55 | 90 | M30X1.5 | 35 | 20 | G1/4 |
8T | 190 | 110 | 21 | 55 | 90 | M30X1.5 | 35 | 30 | G3/8 |
13T | 255 | 140 | 25 | 55 | 90 | M39X2 | 45 | 30 | G1/2 |