ഓർഡർ കോഡ്
മോഡൽ | എഫ്-200 | എഫ്-300 | എഫ്-400 |
പോർട്ട് വലിപ്പം | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
പ്രവർത്തിക്കുന്ന മീഡിയ | കംപ്രസ് ചെയ്ത വായു | ||
പരമാവധി.പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം | 1.2MPa | ||
പരമാവധി.പ്രൂഫ് പ്രഷർ | 1.6MPa | ||
ഫിൽട്ടർ പ്രിസിഷൻ | 40 μm (സാധാരണ) അല്ലെങ്കിൽ 5 μm (ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത്) | ||
റേറ്റുചെയ്ത ഫ്ലോ | 1200L/മിനിറ്റ് | 2700L/മിനിറ്റ് | 3000L/മിനിറ്റ് |
മിനി.ഫോഗിംഗ് ഫ്ലോ | 3L/മിനിറ്റ് | 6L/മിനിറ്റ് | 6L/മിനിറ്റ് |
വാട്ടർ കപ്പ് കപ്പാസിറ്റി | 22 മില്ലി | 43 മില്ലി | 43 മില്ലി |
ആംബിയന്റ് താപനില | 5~60℃ | ||
ഫിക്സിംഗ് മോഡ് | ട്യൂബ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ | ||
മെറ്റീരിയൽ | ശരീരം: സിങ്ക് അലോയ്; കപ്പ്: പിസി, സംരക്ഷണ കവർ: അലുമിനിയം അലോയ് |
അളവ്
മോഡൽ | E3 | E4 | E7 | E8 | E9 | F1 | F4 | F5φ | L1 | L2 | L3 | H4 | H5 | H6 | H8 | H9 |
എഫ്-200 | 40 | 39 | 2 | 64 | 52 | G1/4 | M4 | 4.5 | 44 | 35 | 11 | 17.5 | 20 | 15 | 144 | 129 |
എഫ്-300 | 55 | 47 | 3 | 85 | 70 | G3/8 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 | 15 | 179 | 156 |
എഫ്-400 | 55 | 47 | 3 | 85 | 70 | G1/2 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 | 15 | 179 | 156 |