ഓർഡർ കോഡ്
ബോർ വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | 12 | 16 | 20 | 25 |
അഭിനയ മോഡ് | ഇരട്ട അഭിനയം | |||
പ്രവർത്തിക്കുന്ന മീഡിയ | ശുദ്ധീകരിച്ച വായു | |||
പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm2) | |||
പ്രൂഫ് പ്രഷർ | 1.35Mpa(13.5kgf/cm²) | |||
പ്രവർത്തന താപനില | -5~70℃ | |||
ബഫറിംഗ് മോഡ് | കൂടാതെ | |||
പോർട്ട് വലിപ്പം | M5 | |||
ബോഡി മെറ്റീരിയൽ | അലുമിനിയം അലോയ് |
സെൻസർ സ്വിച്ചിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
മോഡ്/ബോർ സൈസ് | 12 | 16 | 20 | 25 |
സെൻസർ സ്വിച്ച് | ഡി-എ93 |
സിലിണ്ടറിന്റെ സ്ട്രോക്ക്
ബോർ വലിപ്പം (എംഎം) | സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രോക്ക്(എംഎം) | Max.Stroke (mm) | അനുവദനീയമായ സ്ട്രോക്ക് (മില്ലീമീറ്റർ) | |||||||||
12 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | ||||
16 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | ||||
20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 90 |
25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 90 |
അളവ്
ദ്വാരത്തിലൂടെ. പൊതു ഉപയോഗത്തിനായി രണ്ടറ്റത്ത് സ്കാർവ് ദ്വാരം./CQSB CDASB
ബോർ വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | അടിസ്ഥാന തരം | ഇരട്ട അഭിനയം (അടിസ്ഥാന തരം) | (ബിൽറ്റ്-ഇൻ മാഗ്നെറ്റിക് റിംഗ്) | ||||||||||||||||||
C | D | E | H | I | K | M | N | OA | OB | RA | RB | T | Q | A | B | F | L | Q | A | B | |
12 | 6 | 6 | 25 | M3X0.5 | 32 | 5 | 15.5 | 3.5 | M4X0.7 | 6.5 | 7 | 4 | 0.5 | 7.5 | 20.5+st | 17+st | 5 | 3.5 | 7.5 | 25.5+st | 22+st |
16 | 8 | 8 | 29 | M4X0.7 | 38 | 6 | 20 | 3.5 | M4X0.7 | 6.5 | 7 | 4 | 0.5 | 7.5 | 22+st | 18.5+st | 5 | 3.5 | 7.5 | 27+st | 23.5+st |
20 | 7 | 10 | 36 | M5X0.8 | 47 | 8 | 25.5 | 5.4 | M6X1.0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 9 | 24+st | 19.5+st | 5.5 | 4.5 | 9 | 34+st | 29.5+st |
25 | 12 | 12 | 40 | M6X1.0 | 52 | 10 | 28 | 5.4 | M6X1.0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 11 | 27.5+st | 22.5+st | 5.5 | 5 | 11 | 37.5+st | 32.5+st |
വടി അവസാനത്തിന്റെ പുറം ത്രെഡ് (ഇരട്ട അഭിനയം / ഒറ്റ അഭിനയം: സ്പ്രിംഗ് പ്രസ്സ് ബാക്ക്)
ബോർ വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | C | H | L | X |
12 | 9 | M5X0.8 | 14 | 10.5 |
16 | 10 | M6X1.0 | 15.5 | 12 |
20 | 12 | M8X1.25 | 18.5 | 14 |
25 | 15 | M10X1.25 | 22.5 | 17.5 |
വടി അറ്റത്തിന്റെ പുറം ത്രെഡ് (ഒറ്റ അഭിനയം: സ്പ്രിംഗ് പ്രസ്സ് ബാക്ക്)
ബോർ വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | C | H | L(5XY) | L(10XY) | X |
12 | 9 | M5X0.8 | 19 | 12 | 10.5 |
16 | 10 | M6X1.0 | 20.5 | 16 | 12 |
20 | 12 | M8X1.25 | 23 5 | 20 | 14 |
25 | 15 | M10X1.25 | 27.5 | 25 | 17.5 |