ഓർഡർ കോഡ്
ബോർ വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | 6 | 10 | 16 |
അഭിനയ മോഡ് | ഇരട്ട അഭിനയം | ||
പ്രവർത്തിക്കുന്ന മീഡിയ | ശുദ്ധീകരിച്ച വായു | ||
പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം | 0.1-0.7Mpa(1-7kgf/cm2) | ||
പ്രൂഫ് പ്രഷർ | 1.05Mpa(10.5kgf/cm2) | ||
പ്രവർത്തന താപനില | -5~70℃ | ||
ബഫറിംഗ് മോഡ് | കൂടാതെ | ||
പോർട്ട് വലിപ്പം | M5 | ||
ബോഡി മെറ്റീരിയൽ | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
സെൻസർ സ്വിച്ചിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
മോഡ്/ബോർ സൈസ് | 6 | 10 | 16 |
സെൻസർ സ്വിച്ച് | CS1-F CS1-U CS1-S |
സിലിണ്ടറിന്റെ സ്ട്രോക്ക്
ബോർ വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രോക്ക്(എംഎം) |
6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
10 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100 125 |
അളവ്
ബോർ വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | ND h8 | NN | S | T | Z |
6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 | M10X1.0 | 47 | 75 |