മോഡൽ | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
മൊഡ്യൂൾ | ഫിൽട്ടർ റെഗുലേറ്റർ | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
ലൂബ്രിക്കേറ്റർ | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
പോർട്ട് വലിപ്പം | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
പ്രഷർ ഗേജ് പോർട്ട് സൈസ് | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
റേറ്റുചെയ്ത ഫ്ലോ(എൽ/മിനിറ്റ്) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
പ്രവർത്തിക്കുന്ന മീഡിയ | കംപ്രസ് ചെയ്ത വായു | |||||
പ്രൂഫ് പ്രഷർ | 1.5 എംപിഎ | |||||
നിയന്ത്രണ ശ്രേണി | 0.05~0.7Mpa | 0.05~0.85Mpa | ||||
ആംബിയന്റ് താപനില | 5~60℃ | |||||
ഫിൽട്ടർ പ്രിസിഷൻ | 40 μm (സാധാരണ) അല്ലെങ്കിൽ 5 μm (ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത്) | |||||
നിർദ്ദേശിച്ച ലൂബ്രിക്കറ്റിംഗ് ഓയിൽ | ടർബൈൻ NO.1 ഓയിൽ (ISO VG32) | |||||
ബ്രാക്കറ്റ് (ഒന്ന്) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
പ്രഷർ ഗേജ് | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
മെറ്റീരിയൽ | ബോഡി മെറ്റീരിയൽ | അലുമിനിയം അലോയ് | ||||
കപ്പ് മെറ്റീരിയൽ | PC | |||||
കപ്പ് കവർ | AC1010~AC2010:AC3010 ഇല്ലാതെ~AC5010:(സ്റ്റീൽ) |
മോഡൽ | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
മൊഡ്യൂൾ | ഫിൽട്ടർ റെഗുലേറ്റർ | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
ലൂബ്രിക്കേറ്റർ | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
പോർട്ട് വലിപ്പം | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
പ്രഷർ ഗേജ് പോർട്ട് സൈസ് | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
റേറ്റുചെയ്ത ഫ്ലോ(എൽ/മിനിറ്റ്) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
പ്രവർത്തിക്കുന്ന മീഡിയ | കംപ്രസ് ചെയ്ത വായു | |||||
പ്രൂഫ് പ്രഷർ | 1.5 എംപിഎ | |||||
നിയന്ത്രണ ശ്രേണി | 0.05~0.85Mpa | |||||
ആംബിയന്റ് താപനില | 5~60℃ | |||||
ഫിൽട്ടർ പ്രിസിഷൻ | 40 μm (സാധാരണ) അല്ലെങ്കിൽ 5 μm (ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത്) | |||||
നിർദ്ദേശിച്ച ലൂബ്രിക്കറ്റിംഗ് ഓയിൽ | ടർബൈൻ NO.1 ഓയിൽ (ISO VG32) | |||||
ബ്രാക്കറ്റ് (ഒന്ന്) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
പ്രഷർ ഗേജ് | Y50-02 | |||||
മെറ്റീരിയൽ | ബോഡി മെറ്റീരിയൽ | അലുമിനിയം അലോയ് | ||||
കപ്പ് മെറ്റീരിയൽ | PC | |||||
കപ്പ് കവർ | AC1010~AC2010:AC3010 ഇല്ലാതെ~AC5010:(സ്റ്റീൽ) |
ശ്രദ്ധിക്കുക: റേറ്റുചെയ്ത ഒഴുക്ക് 0.7Mpa സമ്മർദ്ദത്തിലായിരിക്കണം.
മോഡൽ | പോർട്ട് വലിപ്പം | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
AC1010 | M5×0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38.5 |
AC2010 | PT1/8,PT1/4 | 90 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
AC3010 | PT1/4,PT3/8 | 117 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.5 | 26 | 70.5 |
AC4010 | PT3/8,PT1/2 | 154 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 26 | 88 |
AC4010-06 | G3/4 | 164 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
AC5010 | G3/4,G1 | 195 | 345 | 115 | 70 | 70.5 | 50 | 95 | 45 | 12 | 16 | 10 | 51 | 46 | 98 |
ശ്രദ്ധിക്കുക: വ്യത്യസ്ത ഡ്രെയിനിംഗ് മൊഡ്യൂളിനൊപ്പം ബി മൂല്യം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെടുക.