ഓർഡർ കോഡ്
മോഡൽ | 2WG025-08 | 2WG040-10 | 2WG160-15 | 2WG200-20 | 2WG250-25 | 2WG350-35 | 2WG400-40 | 2WG500-50 | |
ദ്രാവകം | വായു/വെള്ളം/ആവി | ||||||||
ആക്ഷൻ മോഡ് | നേരിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന തരം | പൈലറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന തരം | |||||||
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | സാധാരണ അടച്ചിരിക്കുന്നു | ||||||||
പോർട്ട് വ്യാസം(എംഎം) | 2.5 | 4.0 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
സിവി മൂല്യം | 0.23 | 0.60 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
പോർട്ട് വലിപ്പം | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം | 0~0.7MPa | ||||||||
പ്രൂഫ് പ്രഷർ | 1.0MPa | ||||||||
താപനില | -5~180℃ | ||||||||
വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു | ±10% | ||||||||
മെറ്റീരിയൽ | ശരീരം | പിച്ചള | |||||||
മുദ്ര | ഇ.പി.ഡി.എം | ||||||||
കോയിൽ പവർ | 15VA | 20VA | 50VA |
അളവ്
മോഡൽ | A | B | C | D | K |
2WG160-10 | 93 | 55.5 | 106.5 | 67.5 | G3/8 |
2WG160-15 | 93 | 55.5 | 106.5 | 67.5 | G1/2 |
2WG200-20 | 97 | 55.5 | 113 | 73 | G3/4 |
2WG250-25 | 102.5 | 72.5 | 121 | 94 | G1 |
2WG350-35 | 134.5 | 92.5 | 159 | 120 | G1 1/4 |
2WG400-40 | 137.5 | 92.5 | 165 | 122 | G1 1/2 |
2WG500-50 | 151.5 | 123 | 188 | 170 | G2 |